المدفوعات
طرق الإيداع
قم بالإيداع بسرعة وأمان ودون أية مصاريف إضافية.
| منهج | يكتب | مصاريف | وقت المعالجة | حد | فعل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | بطاقة إئتمان | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Mastercard | بطاقة إئتمان | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Flexepin | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Ezeewallet | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Neosurf | Voucher | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Skrill | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Jeton | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Paysafecard | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| MiFinity | محفظة | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Neteller | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| EcoPayz | E-wallet | حر | فوري | Min. €20/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
![]() | Cashtocode | Voucher | حر | فوري | Min. €10/Max. €500 | تسجيل الدخول | ||
| BTC | محفظة | حر | فوري | Min. 0.001/Max. غير محدود | تسجيل الدخول | |||
| ETH | محفظة | حر | فوري | Min 0.01 | تسجيل الدخول | |||
| USDT | محفظة | حر | فوري | Min. 20 | تسجيل الدخول | |||
| BCH | محفظة | حر | فوري | Min. 0.1 | تسجيل الدخول | |||
| LTC | محفظة | حر | فوري | Min. 0.5 | تسجيل الدخول | |||
| DOGE | محفظة | حر | فوري | Min. 500 | تسجيل الدخول | |||
| XRP | محفظة | حر | فوري | Min. 33.3 | تسجيل الدخول |
السحوبات
يتيح الكازينو العديد من طرق السحب السريعة والآمنة دون أية مصاريف إضافية.
| منهج | يكتب | مصاريف | وقت المعالجة | حد | فعل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | بطاقة إئتمان | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Mastercard | بطاقة إئتمان | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Inpay | التحويل المصرفي | 2.5% | يوم مصرفي واحد | Min. €500/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Skrill | E-wallet | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Paysafecard | E-wallet | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Neteller | E-wallet | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| EcoPayz | E-wallet | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| MiFinity | محفظة | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Ezeewallet | E-wallet | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| Jeton | E-wallet | حر | فوري | Min. €30/Max. €5,000 | تسجيل الدخول | |||
| BTC | محفظة | حر | فوري | Min. 0.0012/Max. 0.4 | تسجيل الدخول | |||
| ETH | محفظة | حر | فوري | Min. 0.02/Max. 6.7 | تسجيل الدخول | |||
| USDT | محفظة | حر | فوري | Min. 30/Max. 10,000 | تسجيل الدخول | |||
| BCH | محفظة | حر | فوري | Min. 0.2/Max. 66.7 | تسجيل الدخول | |||
| LTC | محفظة | حر | فوري | Min. 0.46 /Max. 153.8 | تسجيل الدخول | |||
| DOGE | محفظة | حر | فوري | Min. 375/Max. 125,000 | تسجيل الدخول | |||
| XRP | محفظة | حر | فوري | Min. 50/Max. 16,666.7 | تسجيل الدخول |

