ZAHLUNGSARTEN
FÜR EINZAHLUNGEN
Tätigen Sie Einzahlungen schnell, sicher und ohne Gebühren.
| Zahlungsart | Type | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit Je Transaktion | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Kreditkarte | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Mastercard | Kreditkarte | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Flexepin | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Ezeewallet | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Neosurf | Voucher | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Skrill | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Jeton | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Paysafecard | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| MiFinity | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Neteller | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| EcoPayz | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
![]() | Cashtocode | Voucher | Keine | Sofort | Min. 10€/Max. 500€ | Registrieren | ||
| BTC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,001/Max. nicht limitiert | Registrieren | |||
| ETH | Brieftasche | Keine | Sofort | Min 0,01 | Registrieren | |||
| USDT | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 20 | Registrieren | |||
| BCH | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,1 | Registrieren | |||
| LTC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,5 | Registrieren | |||
| DOGE | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 500 | Registrieren | |||
| XRP | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 33,3 | Registrieren |
BEIM AUSZAHLEN
Casino bietet Dutzende von schnellen und sicheren Abhebungsmethoden ohne jegliche Gebühren.
| Zahlungsart | Type | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit Je Transaktion | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Kreditkarte | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Mastercard | Kreditkarte | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Inpay | Banküberweisung | 2,5% | 1 Bankarbeitstag | Min. 500€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Skrill | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Paysafecard | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Neteller | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| EcoPayz | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| MiFinity | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Ezeewallet | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Jeton | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| BTC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,0012/Max. 0,4 | Registrieren | |||
| ETH | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,02/Max. 6,7 | Registrieren | |||
| USDT | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 30/Max. 10.000 | Registrieren | |||
| BCH | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,2/Max. 66,7 | Registrieren | |||
| LTC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,46 /Max. 153,8 | Registrieren | |||
| DOGE | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 375/Max. 125.000 | Registrieren | |||
| XRP | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 50/Max. 16.666,7 | Registrieren |

