Pagamenti
Metodi di deposito
Effettua depositi in modo rapido, sicuro e senza alcuna commissione.
| Metodo | Tipo | Tassa | Tempo Di Elaborazione | Limite | Azione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Carta di credito | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Mastercard | Carta di credito | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Flexepin | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Ezeewallet | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Neosurf | Voucher | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Skrill | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Jeton | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Paysafecard | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| MiFinity | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Neteller | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| EcoPayz | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
![]() | Cashtocode | Voucher | Gratuito | Istantaneo | Min. €10/Massimo €500 | Registrati | ||
| BTC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.001/Massimo non limitato | Registrati | |||
| ETH | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min 0.01 | Registrati | |||
| USDT | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 20 | Registrati | |||
| BCH | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.1 | Registrati | |||
| LTC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.5 | Registrati | |||
| DOGE | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 500 | Registrati | |||
| XRP | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 33.3 | Registrati |
Prelievi
Il casinò offre decine di metodi di prelievo rapidi e sicuri senza alcuna commissione.
| Metodo | Tipo | Tassa | Tempo Di Elaborazione | Limite | Azione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Carta di credito | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Mastercard | Carta di credito | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Inpay | Bonifico bancario | 2.5% | 1 giorno lavorativo bancario | Min. €500/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Skrill | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Paysafecard | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Neteller | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| EcoPayz | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| MiFinity | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Ezeewallet | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Jeton | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| BTC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.0012/Massimo 0.4 | Registrati | |||
| ETH | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.02/Massimo 6.7 | Registrati | |||
| USDT | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 30/Massimo 10,000 | Registrati | |||
| BCH | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.2/Massimo 66.7 | Registrati | |||
| LTC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.46 /Massimo 153.8 | Registrati | |||
| DOGE | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 375/Massimo 125,000 | Registrati | |||
| XRP | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 50/Massimo 16,666.7 | Registrati |

